バリ島 波情報
バリ島 波情報

 

January 2009

Date Swell Rating Swell Height Period Direction Wind Wind2 Weather Temp
1/3 Sat 6ft 14secs 17mph 29℃
1/4 Sun 5.5ft 13secs 10mph 27℃
1/5 Mon 6.5ft 15secs 10mph 28℃
1/6 Tue 5.5ft 13secs 4mph 28℃
1/7 Wed 5.5ft 12secs 6mph 28℃
1/8 Thu 6ft 15secs 6mph 28℃
1/9 Fri 6ft 13secs 8mph 29℃
1/10 Sat 5.5ft 12secs 17mph 29℃
1/11 Sun 5.5ft 11secs 17mph 28℃
1/12 Mon 5.5ft 12secs 15mph 29℃
1/13 Tue 5.5ft 11secs 13mph 29℃
1/14 Wed 5ft 12secs 17mph 28℃
1/15 Thu 7ft 14secs 17mph 28℃
1/16 Fri 7ft 12secs 15mph 28℃

Go to Top ↑